2025年东台市农村公路提档升级工程(头灶镇--园区大道)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的2025年东台市农村公路提档升级工程(头灶镇--园区大道)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 汪海燕 | 皖******6545 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 三级及以上公路工程施工总承包资质,同时取得有效的安全生产许可证, |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供投标人承诺函。 |
2 | ******有限公司 | 未提供招标文件要求的承诺书。 |
3 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人安全B证。 |
4 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人安全B证。 |
5 | ******有限公司 | 江苏省公路水运建设项目投标人信用承认书未填写项目名称。 |
6 | ******有限公司 | 未提供承诺书。 |
7 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函无效。 |
8 | ******有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
9 | ******有限公司 | 未提供证书。 |
10 | ******有限公司 | 项目负责人未提供建造师证书。 |
11 | ******有限公司 | 未提供承认书。 |
12 | ******有限公司 | 江苏省公路水运建设项目投标人信用承认书未填写项目名称。 |
13 | ******有限公司 | 未提供承诺书。 |
14 | ******有限公司 | 未提供投标人承诺函。 |
15 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证过期。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.37 | 95.04 | 0 | 95.04 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 96.11 | 0 | 96.11 |
3 | ******有限责任公司 | ******.33 | 86.7 | 0 | 86.7 |
4 | ******有限公司 | ******.16 | 87.38 | 0 | 87.38 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 83.5 | 0 | 83.5 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 99.67 | 0 | 99.67 |
7 | ******有限公司 | ******.01 | 98.14 | 0 | 98.14 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 98.54 | 0 | 98.54 |
9 | ******有限公司 | ******.20 | 79.04 | 0 | 79.04 |
10 | ******有限公司 | ******.01 | 98.53 | 0 | 98.53 |
11 | ******有限公司 | ******.96 | 89.6 | 0 | 89.6 |
12 | ******有限公司 | ******.40 | 92.74 | 0 | 92.74 |
13 | ******有限公司 | ******.03 | 99.71 | 0 | 99.71 |
14 | ******有限公司 | ******.15 | 87.38 | 0 | 87.38 |
15 | ******有限公司 | ******.59 | 78.54 | 0 | 78.54 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 94.66 | 0 | 94.66 |
17 | ******有限公司 | ******.32 | 89.36 | 0 | 89.36 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 98.67 | 0 | 98.67 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 97.46 | 0 | 97.46 |
20 | ******有限公司 | ******.88 | 92.52 | 0 | 92.52 |
21 | ******有限公司 | ******.01 | 99.95 | 0 | 99.95 |
22 | ******有限公司 | ******.01 | 99.81 | 0 | 99.81 |
23 | ******有限公司 | ******.36 | 91.88 | 0 | 91.88 |
24 | ******有限公司 | ******.21 | 90.58 | 0 | 90.58 |
25 | ******有限公司 | ******.23 | 91.32 | 0 | 91.32 |
26 | ******有限公司 | ******.06 | 87.2 | 0 | 87.2 |
27 | ******有限公司 | ******.06 | 79.58 | 0 | 79.58 |
28 | ******有限公司 | ******.33 | 86.26 | 0 | 86.26 |
29 | ******有限公司 | ******.05 | 91.98 | 0 | 91.98 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 97.05 | 0 | 97.05 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 86.88 | 0 | 86.88 |
32 | ******有限公司 | ******.08 | 91.42 | 0 | 91.42 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 96.78 | 0 | 96.78 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 94.98 | 0 | 94.98 |
35 | ******有限公司 | ******.24 | 90.04 | 0 | 90.04 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 95.16 | 0 | 95.16 |
37 | ******有限公司 | ******.05 | 92.86 | 0 | 92.86 |
38 | ******有限公司 | ******.95 | 91.02 | 0 | 91.02 |
39 | ******有限公司 | ******.75 | 97.16 | 0 | 97.16 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 87.06 | 0 | 87.06 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 86.38 | 0 | 86.38 |
42 | ******有限公司 | ******.52 | 89.02 | 0 | 89.02 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 94.72 | 0 | 94.72 |
44 | ******有限公司 | ******.20 | 87.54 | 0 | 87.54 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 94.76 | 0 | 94.76 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 85.5 | 0 | 85.5 |
47 | ******有限公司 | ******.20 | 92.36 | 0 | 92.36 |
48 | ******有限公司 | ******.78 | 96.58 | 0 | 96.58 |
49 | ******有限公司 | ******.77 | 84.34 | 0 | 84.34 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 97.94 | 0 | 97.94 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 92.3 | 0 | 92.3 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 98.31 | 0 | 98.31 |
53 | ******有限公司 | ******.56 | 96.08 | 0 | 96.08 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 96.96 | 0 | 96.96 |
55 | ******有限公司 | ******.43 | 87.76 | 0 | 87.76 |
56 | ******有限公司 | ******.36 | 82.4 | 0 | 82.4 |
57 | ******有限公司 | ******.48 | 89.78 | 0 | 89.78 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 96.9 | 0 | 96.9 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 99.52 | 0 | 99.52 |
60 | ******有限公司 | ******.93 | 94.48 | 0 | 94.48 |
61 | ******有限责任公司 | ******.00 | 82.5 | 0 | 82.5 |
62 | ******有限公司 | ******.99 | 85.5 | 0 | 85.5 |
63 | ******有限公司 | ******.75 | 99.91 | 0 | 99.91 |
64 | ******有限公司 | ******.69 | 93.42 | 0 | 93.42 |
65 | ******有限公司 | ******.01 | 95.68 | 0 | 95.68 |
66 | ******有限公司 | ******.01 | 96.18 | 0 | 96.18 |
67 | ******有限公司 | ******.65 | 92.34 | 0 | 92.34 |
68 | ******有限公司 | ******.52 | 90.5 | 0 | 90.5 |
69 | ******有限公司 | ******.14 | 92.92 | 0 | 92.92 |
70 | ******有限公司 | ******.57 | 93.16 | 0 | 93.16 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 83.5 | 0 | 83.5 |
72 | ******有限公司 | ******.01 | 98.1 | 0 | 98.1 |
73 | ******有限公司 | ******.01 | 99.1 | 0 | 99.1 |
74 | ******有限公司 | ******.01 | 97.36 | 0 | 97.36 |
75 | ******有限公司 | ******.01 | 97.12 | 0 | 97.12 |
76 | ******有限公司 | ******.23 | 96.3 | 0 | 96.3 |
77 | ******有限公司 | ******.28 | 87.48 | 0 | 87.48 |
78 | ******有限责任公司 | ******.00 | 96.7 | 0 | 96.7 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 94.3 | 0 | 94.3 |
80 | ******有限公司 | ******.29 | 91.88 | 0 | 91.88 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 98.95 | 0 | 98.95 |
82 | ******有限公司 | ******.44 | 91.2 | 0 | 91.2 |
83 | ******有限责任公司 | ******.00 | 98.94 | 0 | 98.94 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 92.1 | 0 | 92.1 |
85 | ******有限公司 | ******.99 | 95.3 | 0 | 95.3 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 94.42 | 0 | 94.42 |
87 | ******有限公司 | ******.59 | 86.72 | 0 | 86.72 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 96.46 | 0 | 96.46 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 97.04 | 0 | 97.04 |
90 | ******有限公司 | ******.77 | 88.38 | 0 | 88.38 |
91 | ******有限公司 | ******.68 | 93.71 | 0 | 93.71 |
92 | ******有限公司 | ******.25 | 85.1 | 0 | 85.1 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 97.21 | 0 | 97.21 |
94 | ******有限公司 | ******.14 | 93.83 | 0 | 93.83 |
95 | ******有限公司 | ******.28 | 92.56 | 0 | 92.56 |
96 | ******有限公司 | ******.08 | 92.05 | 0 | 92.05 |
97 | ******有限公司 | ******.84 | 87.76 | 0 | 87.76 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 85.14 | 0 | 85.14 |
99 | ******有限公司 | ******.45 | 95.7 | 0 | 95.7 |
100 | ******有限公司 | ******.36 | 90.92 | 0 | 90.92 |
101 | ******有限公司 | ******.01 | 93.46 | 0 | 93.46 |
102 | ******有限公司 | ******.22 | 92.84 | 0 | 92.84 |
103 | ******有限公司 | ******.28 | 86.72 | 0 | 86.72 |
104 | ******有限公司 | ******.01 | 96.34 | 0 | 96.34 |
105 | ******有限公司 | ******.78 | 88.38 | 0 | 88.38 |
106 | ******有限公司 | ******.01 | 98.34 | 0 | 98.34 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 99.24 | 0 | 99.24 |
108 | ******有限公司 | ******.92 | 88.1 | 0 | 88.1 |
109 | ******有限公司 | ******.01 | 93.96 | 0 | 93.96 |
110 | ******有限公司 | ******.88 | 90.28 | 0 | 90.28 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 98.24 | 0 | 98.24 |
112 | ******有限公司 | ******.56 | 87.3 | 0 | 87.3 |
113 | ******有限公司 | ******.55 | 96.74 | 0 | 96.74 |
114 | ******有限公司 | ******.13 | 81.5 | 0 | 81.5 |
115 | ******有限公司 | ******.01 | 98.6 | 0 | 98.6 |
116 | ******有限公司 | ******.01 | 96.52 | 0 | 96.52 |
117 | ******有限公司 | ******.01 | 87.54 | 0 | 87.54 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 99.18 | 0 | 99.18 |
119 | ******有限公司 | ******.60 | 89.82 | 0 | 89.82 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 98.04 | 0 | 98.04 |
121 | ******有限公司 | ******.09 | 95.56 | 0 | 95.56 |
122 | ******有限公司 | ******.64 | 96.39 | 0 | 96.39 |
123 | ******有限公司 | ******.53 | 98.1 | 0 | 98.1 |
124 | ******有限公司 | ******.42 | 91.16 | 0 | 91.16 |
125 | ******有限公司 | ******.27 | 83.46 | 0 | 83.46 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 97.68 | 0 | 97.68 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 97.28 | 0 | 97.28 |
128 | ******有限公司 | ******.40 | 96.54 | 0 | 96.54 |
129 | ******有限公司 | ******.33 | 79.38 | 0 | 79.38 |
130 | ******有限公司 | ******.11 | 82.7 | 0 | 82.7 |
131 | ******有限公司 | ******.01 | 95.5 | 0 | 95.5 |
132 | ******有限公司 | ******.27 | 96.06 | 0 | 96.06 |
133 | ******有限公司 | ******.83 | 88.46 | 0 | 88.46 |
134 | ******有限公司 | ******.01 | 94.88 | 0 | 94.88 |
135 | ******有限公司 | ******.00 | 97.52 | 0 | 97.52 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 95.96 | 0 | 95.96 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 91.72 | 0 | 91.72 |
138 | ******有限公司 | ******.36 | 92.66 | 0 | 92.66 |
139 | ******有限公司 | ******.26 | 94.06 | 0 | 94.06 |
140 | ******有限公司 | ******.01 | 99.38 | 0 | 99.38 |
141 | ******有限公司 | ******.48 | 87.98 | 0 | 87.98 |
142 | ******有限公司 | ******.10 | 78.84 | 0 | 78.84 |
143 | ******有限责任公司 | ******.64 | 86.62 | 0 | 86.62 |
144 | ******有限公司 | ******.24 | 89.5 | 0 | 89.5 |
145 | ******有限公司 | ******.92 | 92.8 | 0 | 92.8 |
146 | ******有限公司 | ******.00 | 96.86 | 0 | 96.86 |
147 | ******有限公司 | ******.00 | 97.38 | 0 | 97.38 |
148 | ******有限公司 | ******.00 | 94.54 | 0 | 94.54 |
149 | ******有限公司 | ******.00 | 98.74 | 0 | 98.74 |
150 | ******有限公司 | ******.09 | 92.12 | 0 | 92.12 |
151 | ******有限公司 | ******.01 | 97.89 | 0 | 97.89 |
152 | ******有限公司 | ******.00 | 96.27 | 0 | 96.27 |
153 | ******有限公司 | ******.00 | 84.5 | 0 | 84.5 |
154 | ******有限公司 | ******.00 | 95.32 | 0 | 95.32 |
155 | ******有限公司 | ******.85 | 88.22 | 0 | 88.22 |
156 | ******有限公司 | ******.00 | 91.94 | 0 | 91.94 |
157 | ******有限公司 | ******.01 | 86.24 | 0 | 86.24 |
158 | ******有限公司 | ******.83 | 90.96 | 0 | 90.96 |
159 | ******有限公司 | ******.70 | 87.32 | 0 | 87.32 |
160 | ******有限公司 | ******.43 | 87.78 | 0 | 87.78 |
161 | ******有限公司 | ******.00 | 96.02 | 0 | 96.02 |
162 | ******有限公司 | ******.15 | 92.22 | 0 | 92.22 |
163 | ******有限公司 | ******.26 | 93.82 | 0 | 93.82 |
164 | ******有限公司 | ******.59 | 92.92 | 0 | 92.92 |
165 | ******有限责任公司 | ******.12 | 88.22 | 0 | 88.22 |
166 | ******有限公司 | ******.87 | 95.68 | 0 | 95.68 |
167 | ******有限公司 | ******.01 | 97.56 | 0 | 97.56 |
168 | ******有限公司 | ******.00 | 99.14 | 0 | 99.14 |
169 | ******有限公司 | ******.99 | 94.12 | 0 | 94.12 |
170 | ******有限公司 | ******.74 | 83.04 | 0 | 83.04 |
171 | ******有限公司 | ******.01 | 84.36 | 0 | 84.36 |
172 | ******有限公司 | ******.37 | 86.78 | 0 | 86.78 |
173 | ******有限公司 | ******.65 | 83.78 | 0 | 83.78 |
174 | ******有限公司 | ******.25 | 91.5 | 0 | 91.5 |
175 | ******有限公司 | ******.75 | 88 | 0 | 88 |
176 | ******有限公司 | ******.00 | 96.1 | 0 | 96.1 |
177 | ******有限公司 | ******.00 | 95.8 | 0 | 95.8 |
178 | ******有限公司 | ******.53 | 94.88 | 0 | 94.88 |
179 | ******有限公司 | ******.01 | 99.34 | 0 | 99.34 |
180 | ******有限公司 | ******.30 | 89.22 | 0 | 89.22 |
181 | ******有限公司 | ******.00 | 94.2 | 0 | 94.2 |
182 | ******有限公司 | ******.36 | 86.4 | 0 | 86.4 |
183 | ******有限公司 | ******.85 | 85.6 | 0 | 85.6 |
184 | ******有限公司 | ******.83 | 87.26 | 0 | 87.26 |
185 | ******有限公司 | ******.00 | 98.39 | 0 | 98.39 |
186 | ******有限公司 | ******.01 | 98.81 | 0 | 98.81 |
187 | ******有限公司 | ******.00 | 85.76 | 0 | 85.76 |
188 | ******有限公司 | ******.00 | 98.74 | 0 | 98.74 |
189 | ******有限公司 | ******.76 | 88.44 | 0 | 88.44 |
190 | ******有限公司 | ******.01 | 98.17 | 0 | 98.17 |
191 | ******有限公司 | ******.03 | 84.12 | 0 | 84.12 |
192 | ******有限公司 | ******.00 | 85.44 | 0 | 85.44 |
193 | ******有限公司 | ******.00 | 95.84 | 0 | 95.84 |
194 | ******有限公司 | ******.00 | 93.78 | 0 | 93.78 |
195 | ******有限公司 | ******.22 | 88.94 | 0 | 88.94 |
196 | ******有限公司 | ******.68 | 89.14 | 0 | 89.14 |
197 | ******有限公司 | ******.01 | 98.46 | 0 | 98.46 |
198 | ******有限公司 | ******.86 | 91.66 | 0 | 91.66 |
199 | ******有限公司 | ******.01 | 97.2 | 0 | 97.2 |
200 | ******有限公司 | ******.71 | 84.52 | 0 | 84.52 |
201 | ******有限公司 | ******.66 | 94.74 | 0 | 94.74 |
202 | ******有限公司 | ******.72 | 86.56 | 0 | 86.56 |
203 | ******有限公司 | ******.43 | 88.66 | 0 | 88.66 |
204 | ******有限公司 | ******.81 | 86.84 | 0 | 86.84 |
205 | ******有限公司 | ******.00 | 84.72 | 0 | 84.72 |
206 | ******有限公司 | ******.99 | 99.52 | 0 | 99.52 |
207 | ******有限公司 | ******.69 | 96.42 | 0 | 96.42 |
208 | ******有限公司 | ******.54 | 79.18 | 0 | 79.18 |
209 | ******有限公司 | ******.92 | 87.08 | 0 | 87.08 |
210 | ******有限公司 | ******.99 | 87.56 | 0 | 87.56 |
211 | ******有限公司 | ******.62 | 96.86 | 0 | 96.86 |
212 | ******有限公司 | ******.30 | 93.62 | 0 | 93.62 |
213 | ******有限公司 | ******.00 | 97.96 | 0 | 97.96 |
214 | ******有限公司 | ******.42 | 84.44 | 0 | 84.44 |
215 | ******有限公司 | ******.01 | 99.54 | 0 | 99.54 |
216 | ******有限公司 | ******.04 | 88.9 | 0 | 88.9 |
217 | ******有限公司 | ******.00 | 94.08 | 0 | 94.08 |
218 | ******有限公司 | ******.40 | 88.68 | 0 | 88.68 |
219 | ******有限公司 | ******.00 | 95.18 | 0 | 95.18 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月27日至 2025年04月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年04月27日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。