******医院妇产科、儿科医疗设备采购及安装):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市荔湾区东风西路103号509房 | 9,580,000.00元 |
******医院妇产科、儿科医疗设备采购及安装):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿黄疸治疗箱(婴儿培养箱(带蓝光功能))(新生儿黄疸治疗箱) | 戴维医疗 | XHZ-100 | 10.0000(个) | 45,000.0000 | 450,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 急诊监护仪(病人监护仪) | 理邦 | iM50 | 1.0000(台) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 常规监护仪(病人监护仪) | 理邦 | iM60 | 5.0000(台) | 34,900.0000 | 174,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 除颤仪(除颤监护仪) | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 2.0000(台) | 74,800.0000 | 149,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 除颤仪(新生儿专用)(除颤监护仪) | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 1.0000(台) | 74,800.0000 | 74,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 床旁监护系统(子母机,一拖十) | 理邦 | MFM-CMS | 1.0000(套) | 349,800.0000 | 349,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 控温仪(医用控温仪) | 菲纳尔 | FKW-M2 | 1.0000(台) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 江苏科凌 | DFX-XW·E | 1.0000(台) | 25,800.0000 | 25,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 压缩雾化泵(压缩式雾化器) | 欧姆龙 | NE-C900 | 6.0000(台) | 43,750.0000 | 262,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 阴道镜(电子阴道镜) | 理邦 | C3 HD | 1.0000(套) | 168,000.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 妇科检查床(普通产床) | 睿动 | RD-CB01 | 11.0000(张) | 8,450.0000 | 92,950.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 听胎心音器(胎心多普勒仪) | 理邦 | SD3 | 2.0000(台) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | Leep刀(高频电刀) | 理邦 | 200LEEP型 | 1.0000(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 胎心监护仪(超声多普勒胎儿监护仪) | 理邦 | F2 | 4.0000(台) | 24,900.0000 | 99,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 超声多普勒脐血流分析仪(产科综合诊断监护系统) | 理邦 | MFM-OBM | 1.0000(台) | 91,800.0000 | 91,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 胎儿中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS | 1.0000(套) | 639,800.0000 | 639,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 除颤仪(除颤监护仪) | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 2.0000(台) | 74,800.0000 | 149,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 产床(产病床) | 康贝得 | DH-C101B01 | 5.0000(张) | 184,900.0000 | 924,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 心电图(数字式十二道心电图机) | 理邦 | iHECG-12 | 2.0000(台) | 24,800.0000 | 49,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 监护仪(病人监护仪) | 理邦 | iM60 | 4.0000(台) | 34,900.0000 | 139,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 器械台 | 睿动 | RD-007 | 5.0000(台) | 1,980.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 多普勒胎心监护仪(胎心多普勒仪) | 理邦 | SD3 PLUS | 2.0000(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 持续胎心监测仪(移动)(超声多普勒胎儿监护仪) | 理邦 | F3 | 2.0000(台) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 持续胎心监测仪(超声多普勒胎儿监护仪) | 理邦 | F3 | 14.0000(台) | 32,000.0000 | 448,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 喉镜(新生儿)(麻醉咽喉镜) | 迈骏 | MJ-II/G-102+MJ-II/G-75+MJ-II/G-65 | 5.0000(套) | 5,200.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 1.0000(台) | 285,000.0000 | 285,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 人流机(电子内窥镜图像处理器) | 华伦 | HL-ES80 | 2.0000(台) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 手术升降椅(医用诊疗椅) | 睿动 | RD-YS01 | 5.0000(台) | 4,150.0000 | 20,750.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 臭氧冲洗机(多功能臭氧雾化妇科治疗仪) | 康之源 | KY-138C | 1.0000(台) | 67,500.0000 | 67,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 冲洗床(妇科检查床) | 康之源 | KY-001 | 1.0000(张) | 46,600.0000 | 46,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式单用(A型) | 5.0000(个) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 简易呼吸球囊(儿童)(呼吸复苏(器)囊) | 戴维医疗 | HF-II | 4.0000(个) | 550.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 诊查床 | 睿动 | RD-UB01 | 7.0000(张) | 1,650.0000 | 11,550.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿床(医用婴儿床) | 戴维医疗 | YC-B | 8.0000(张) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 医用冰箱(医用冷藏箱) | 中科美菱 | YC-395L | 3.0000(台) | 12,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 气垫床(防褥疮充气床垫) | 佳禾 | JHRD-L | 5.0000(张) | 300.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 转运车床(医用转运车) | 睿动 | RD-QJ01 | 3.0000(部) | 4,400.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 治疗车 | 睿动 | RD-ZYC001 | 8.0000(部) | 880.0000 | 7,040.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 睿动 | RD-ZYC003 | 3.0000(部) | 3,750.0000 | 11,250.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病历车 | 睿动 | BT198-50 | 2.0000(部) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 简易呼吸球囊(新生儿)(呼吸复苏(器)囊) | 戴维医疗 | HF-I | 8.0000(个) | 550.0000 | 4,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 常频呼吸机(呼吸机) | 迈瑞 | SV300 Pro | 2.0000(台) | 194,800.0000 | 389,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 无创呼吸机(呼吸机) | 迈瑞 | SV60 | 3.0000(台) | 159,900.0000 | 479,700.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 床(配床头柜、床垫、床旁椅)(手动病床) | 睿动 | RD-YH8002 | 30.0000(张) | 4,040.0000 | 121,200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 血气分析仪(血气生化分析仪) | 理邦 | i15A | 1.0000(台) | 94,800.0000 | 94,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 宫腔镜(配备镜子2-3个) | 史赛克 | TS88 | 1.0000(套) | 1,659,000.0000 | 1,659,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿复苏抢救台(辐射保暖台)(婴儿辐射保暖台) | 戴维医疗 | HKN-93 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪 | 戴维医疗 | BM-100A | 3.0000(台) | 24,800.0000 | 74,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿复苏抢救台(辐射保暖台)(带T组合复苏器和医用空氧混合仪功能)(婴儿辐射保暖台) | 戴维医疗 | HKN-500B | 3.0000(台) | 36,600.0000 | 109,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 微量泵(注射泵) | 迈瑞 | BeneFusion zDSP ex | 12.0000(台) | 4,180.0000 | 50,160.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | 20.0000(台) | 9,490.0000 | 189,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 快速血糖仪(血糖分析仪) | 优利特 | URIT-26 | 3.0000(台) | 3,250.0000 | 9,750.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 心电图机(数字式十二道心电图机) | 理邦 | iHECG-12 | 3.0000(台) | 24,800.0000 | 74,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 儿童转运呼吸机(呼吸机) | 迈瑞 | TV50S | 1.0000(台) | 77,800.0000 | 77,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 转运暖箱(婴儿转运培养箱) | 戴维医疗 | TI-2000 | 1.0000(个) | 239,800.0000 | 239,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 儿童喉镜(麻醉咽喉镜) | 迈骏 | MJ-II/G-102+MJ-II/G-75+MJ-II/G-65 | 2.0000(台) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式单用(A型) | 15.0000(个) | 40.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病历夹 | 睿动 | RD-001 | 40.0000(个) | 55.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 血液标本架子(血型检测架) | 江苏大唐 | DT255 | 5.0000(个) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 床(配床头柜、床垫、床旁椅)(手动病床) | 睿动 | RD-YH8002 | 63.0000(张) | 4,040.0000 | 254,520.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿复苏抢救台(辐射保暖台)(婴儿辐射保暖台) | 戴维医疗 | HKN-93 | 6.0000(台) | 30,000.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | 6.0000(台) | 9,490.0000 | 56,940.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 微量泵(注射泵) | 迈瑞 | BeneFusion zDSP ex | 2.0000(台) | 4,180.0000 | 8,360.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 血氧饱和度监护仪(血氧饱和度监测仪) | 理邦 | H100B | 1.0000(台) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 快速血糖仪(血糖分析仪) | 优利特 | URIT-26 | 2.0000(台) | 3,250.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 喉镜(新生儿)(麻醉咽喉镜) | 迈骏 | MJ-II/G-102+MJ-II/G-75+MJ-II/G-65 | 2.0000(套) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电子甩体温器(电子体温计) | 欧姆龙 | TH2700-HP | 1.0000(台) | 980.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 母乳巴氏消毒机(恒温箱) | 福意联 | FYL-YS-151L | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 移动蓝光治疗仪(新生儿黄疸治疗仪) | 戴维医疗 | XHZ-90S | 2.0000(台) | 37,800.0000 | 75,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 思缔 | RGZ-120 | 3.0000(部) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 玻璃体温计 | 三山 | 内标式(腋下) | 55.0000(条) | 3.0000 | 165.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 儿童血压计(医用电子血压计) | 欧姆龙 | HBP-1320 | 2.0000(个) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电子血压计(医用电子血压计) | 欧姆龙 | HBP-1320 | 6.0000(个) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 轮椅(手动轮椅车) | 迈福 | SYIV100-MFT809 | 2.0000(部) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | RX-1A | 3.0000(台) | 950.0000 | 2,850.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动吸痰机(医用电动吸引器) | 戴维医疗 | S-1 | 3.0000(台) | 950.0000 | 2,850.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式血氧仪(指脉氧)(指夹式脉搏血氧仪) | 欧姆龙 | HPO-201T | 3.0000(台) | 880.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 床单位臭氧消毒机(床单位消毒机) | 锦德 | JD-CXD1000-2S | 1.0000(部) | 13,420.0000 | 13,420.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生婴儿体重秤 | 鼎恒 | DHM-3001C | 3.0000(部) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病历夹 | 睿动 | RD-001 | 50.0000(个) | 55.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 血液标本架子(血型检测架) | 江苏大唐 | DT255 | 5.0000(个) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 轮椅(手动轮椅车) | 迈福 | SYIV100-MFT809 | 4.0000(部) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 手术接婴车(医用婴儿床) | 睿动 | RD-YC100 | 2.0000(部) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | RX-1A | 5.0000(台) | 950.0000 | 4,750.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动吸痰机(电动吸引器)(医用电动吸引器) | 戴维医疗 | S-1 | 2.0000(台) | 950.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式血氧仪(指脉氧)(指夹式脉搏血氧仪) | 欧姆龙 | HPO-201T | 2.0000(台) | 880.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 床单位臭氧消毒机(床单位消毒机) | 锦德 | JD-CXD1000-2S | 1.0000(部) | 13,420.0000 | 13,420.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 体重身高仪 | 全扶 | QF-600G | 2.0000(部) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生婴儿体重秤 | 鼎恒 | DHM-3001C | 6.0000(部) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 思缔 | RGZ-120 | 3.0000(部) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 玻璃体温计 | 三山 | 内标式(腋下) | 55.0000(条) | 3.0000 | 165.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电子血压计(医用电子血压计) | 欧姆龙 | HBP-1320 | 6.0000(个) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 医用冰箱(医用冷藏箱) | 中科美菱 | YC-395L | 2.0000(台) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 气垫床(防褥疮充气床垫) | 佳禾 | JHRD-L | 10.0000(张) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 转运车床(医用转运车) | 睿动 | RD-QJ01 | 4.0000(部) | 4,400.0000 | 17,600.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 治疗车 | 睿动 | RD-ZYC001 | 10.0000(部) | 880.0000 | 8,800.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 睿动 | RD-ZYC003 | 4.0000(部) | 3,750.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病历车 | 睿动 | BT198-50 | 1.0000(部) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 简易呼吸球囊(成人)(呼吸复苏(器)囊) | 戴维医疗 | HF-III | 4.0000(个) | 550.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 诊查床 | 睿动 | RD-UB01 | 3.0000(张) | 1,650.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿床(医用婴儿床) | 戴维医疗 | YC-B | 45.0000(张) | 1,000.0000 | 45,000.0000 |
温涛、苏嘉敏、邓汉东、骆玉萍、林玉汉
代理服务收费标准 |
按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)货物类收费标准下浮28%向向中标/成交供应商收取服务费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******医院妇产科、儿科医疗设备采购及安装 | 6.8860 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******医院妇产科、儿科医疗设备采购及安装):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 13.80 | 27.56 | 94.76 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.10 | 9.60 | 27.51 | 81.21 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 3.80 | 30.00 | 70.20 | 3 | 3 |
名 称:******医院
地 址:惠州市惠阳区新镇东风村梅龙新区
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区花边岭北路盛世清华苑二楼201
联系方式:******
项目联系人:邱小姐、张先生
电 话:******
******有限公司
2024年12月03日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。